“
ABOUT THIS BLOG
「経済ニュース、難しそう」が
「何となくわかった。」
ニュースを見ても「数字や専門用語が多くて、むずかしい…」と感じたことはありませんか?
でも、為替・株価・金利・物価——どれも私たちの暮らしに直結する大事な情報です。
このブログでは、世界と日本の経済ニュースを
一枚の図+ひとことコメントで、毎日やさしくお届けします。
「ニュース初心者でも数分でわかる」ことを大切に、
あなたの”今日のニュース時間”にそっと寄り添うブログを目指しています。
LIVE MARKETS
いまのマーケット
主要指数・通貨・コモディティをリアルタイムでチェック
最新の経済ニュース
毎朝、日経平均・米国株・為替の動きを図解でお届け。
- 日経5日続落746円安の5万9,804円・米株は決算期待で大幅高|NVDA決算は実績+ガイダンスとも上振れ、FOMC議事要旨はタカ派寄り
- 日経は4営業日続落で265円安の6万550円・TOPIXは逆行プラス|今夜は超ビッグデー、エヌビディア決算+FOMC議事要旨
- 日経平均は593円安で3営業日続落の6万815円|原油急騰と長期金利高が日米の重しに、今週はエヌビディア決算とFOMC議事要旨が焦点
- 先週末は日米そろって大幅安、日経1,244円安の6万1,409円|今週はFOMC議事要旨とFRB新体制移行が最大の焦点
- 今週のマーケット振り返り(5/11〜5/15)|歴史的最高値ラッシュから一転、週末に急落した波乱の5日間
- 日米明暗くっきり|日経-618円のフジクラショックで3日ぶり反落 vs 米S&P500・NASDAQ史上最高値・NYダウ3ヶ月ぶり5万ドル台回復|今日はキオクシア決算
- 日経5日続落746円安の5万9,804円・米株は決算期待で大幅高|NVDA決算は実績+ガイダンスとも上振れ、FOMC議事要旨はタカ派寄り
- 日経は4営業日続落で265円安の6万550円・TOPIXは逆行プラス|今夜は超ビッグデー、エヌビディア決算+FOMC議事要旨
- 日経平均は593円安で3営業日続落の6万815円|原油急騰と長期金利高が日米の重しに、今週はエヌビディア決算とFOMC議事要旨が焦点
- 先週末は日米そろって大幅安、日経1,244円安の6万1,409円|今週はFOMC議事要旨とFRB新体制移行が最大の焦点
- 今週のマーケット振り返り(5/11〜5/15)|歴史的最高値ラッシュから一転、週末に急落した波乱の5日間
- 日米明暗くっきり|日経-618円のフジクラショックで3日ぶり反落 vs 米S&P500・NASDAQ史上最高値・NYダウ3ヶ月ぶり5万ドル台回復|今日はキオクシア決算
PROFILE
運営者について
お金バイバイマン
メーカー営業 × 経済ニュース発信者
メーカーの営業マンとして全国を飛び回りながら、世界と日本の経済ニュースを毎日ウォッチしている「お金バイバイマン」です。
為替・株価・金融政策・企業決算など、むずかしい話も
図解+ひとことコメントでかみくだいてお届けします。
「ニュースを見ても専門用語が難しい」「日々の経済をもう少し身近に感じたい」
——そんな方の毎朝に、そっと寄り添えるブログを目指しています。
※当ブログは投資助言・投資勧誘を目的としたものではありません。
趣味
SNSでも発信中
記事の更新情報や、その日のマーケットのひとことをお届けします。






