“
ABOUT THIS BLOG
「経済ニュース、難しそう」が
「何となくわかった。」
ニュースを見ても「数字や専門用語が多くて、むずかしい…」と感じたことはありませんか?
でも、為替・株価・金利・物価——どれも私たちの暮らしに直結する大事な情報です。
このブログでは、世界と日本の経済ニュースを
一枚の図+ひとことコメントで、やさしくお届けします。
「ニュース初心者でも数分でわかる」ことを大切に、
あなたの”今日のニュース時間”にそっと寄り添うブログを目指しています。
LIVE MARKETS
いまのマーケット
主要指数・通貨・コモディティをリアルタイムでチェック
最新の経済ニュース
毎朝、日経平均・米国株・為替の動きを図解でお届け。
- 日経、3日続伸で7万円台を固める(+412円)・日銀短観は約8年ぶり高水準/米国株は3指数そろって小反落(半導体株に利益確定売り)|ドル円162円台の円安継続、今夜はいよいよ米6月雇用統計|お金バイバイマンの経済ニュース
- 日経、2日続伸で7万円台を回復(+594円)/NYダウは連日の最高値・5万2,300ドル台|ドル円162円台で円安加速(39年半ぶり安値圏)、今週は7/2米6月雇用統計が山場|お金バイバイマンの経済ニュース
- 日経、急落翌日に小幅反発(+107円)/NYダウ終値で初の5万2千ドル台・最高値更新|ドル円161円台・39年半ぶり円安(1986年以来)、今週は7/2米6月雇用統計が山場|お金バイバイマンの経済ニュース
- 日経、史上最高値の翌日に−3,005円・−4.15%の急落で7万円割れ|下げ幅は歴代3位・ソフトバンクG急落/今週は7/1日銀短観・7/2米6月雇用統計が山場|今週のマーケット予定
- 日経、史上最高値を2度つけた週が最終日−3,005円の急落で幕|週間−2.65%・乱高下の一週間/米5月コアPCEは+3.4%でインフレ高止まり|今週のマーケット振り返り
- 日経が+3,191円の歴史的大反発で7万2,366円・終値で史上最高値を更新|マイクロン好決算で半導体に買い戻し/米5月コアPCEは+3.4%でも予想通りで無風
- 日経、3日続伸で7万円台を固める(+412円)・日銀短観は約8年ぶり高水準/米国株は3指数そろって小反落(半導体株に利益確定売り)|ドル円162円台の円安継続、今夜はいよいよ米6月雇用統計|お金バイバイマンの経済ニュース
- 日経、2日続伸で7万円台を回復(+594円)/NYダウは連日の最高値・5万2,300ドル台|ドル円162円台で円安加速(39年半ぶり安値圏)、今週は7/2米6月雇用統計が山場|お金バイバイマンの経済ニュース
- 日経、急落翌日に小幅反発(+107円)/NYダウ終値で初の5万2千ドル台・最高値更新|ドル円161円台・39年半ぶり円安(1986年以来)、今週は7/2米6月雇用統計が山場|お金バイバイマンの経済ニュース
- 日経、史上最高値の翌日に−3,005円・−4.15%の急落で7万円割れ|下げ幅は歴代3位・ソフトバンクG急落/今週は7/1日銀短観・7/2米6月雇用統計が山場|今週のマーケット予定
- 日経、史上最高値を2度つけた週が最終日−3,005円の急落で幕|週間−2.65%・乱高下の一週間/米5月コアPCEは+3.4%でインフレ高止まり|今週のマーケット振り返り
- 日経が+3,191円の歴史的大反発で7万2,366円・終値で史上最高値を更新|マイクロン好決算で半導体に買い戻し/米5月コアPCEは+3.4%でも予想通りで無風
PROFILE
運営者について
お金バイバイマン
メーカー営業 × 経済ニュース発信者
メーカーの営業マンとして全国を飛び回りながら、世界と日本の経済ニュースを毎日ウォッチしている「お金バイバイマン」です。
為替・株価・金融政策・企業決算など、むずかしい話も
図解+ひとことコメントでかみくだいてお届けします。
「ニュースを見ても専門用語が難しい」「日々の経済をもう少し身近に感じたい」
——そんな方の毎朝に、そっと寄り添えるブログを目指しています。
※当ブログは投資助言・投資勧誘を目的としたものではありません。
趣味
SNSでも発信中
記事の更新情報や、その日のマーケットのひとことをお届けします。






