“
ABOUT THIS BLOG
「経済ニュース、難しそう」が
「何となくわかった。」
ニュースを見ても「数字や専門用語が多くて、むずかしい…」と感じたことはありませんか?
でも、為替・株価・金利・物価——どれも私たちの暮らしに直結する大事な情報です。
このブログでは、世界と日本の経済ニュースを
一枚の図+ひとことコメントで、毎日やさしくお届けします。
「ニュース初心者でも数分でわかる」ことを大切に、
あなたの”今日のニュース時間”にそっと寄り添うブログを目指しています。
LIVE MARKETS
いまのマーケット
主要指数・通貨・コモディティをリアルタイムでチェック
最新の経済ニュース
毎朝、日経平均・米国株・為替の動きを図解でお届け。
- 日経 一時60,013円で初の6万円台タッチも反落59,140円・米3指数そろって下落|IBM決算で売り再燃、WTI原油97ドル台に急伸
- 日経59,585円で史上最高値更新・米3指数揃って急反発|テスラEPS上振れ&ボーイング赤字縮小、イラン停戦は期限延長で小康
- ウォーシュ氏「FRB体制転換」宣言・米小売+1.7%上振れも米株続落|日経は59,349円へ2日続伸、本日はイラン停戦期限&テスラ決算
- 米イラン再緊張で原油7%反発・ドル円は一時159円台|日経は3日ぶり反発も本日は米小売+FRB候補公聴会待ち
- NY株は最高値・原油急落、日経は金曜1,042円安で反落|週明け6万円初挑戦の行方
- ナスダック13連騰で史上最高値、日経は1,042円安で反落|米イラン和平で原油急落・ドル円158円台へ
- ナスダック13連騰で史上最高値、日経は1,042円安で反落|米イラン和平で原油急落・ドル円158円台へ
- NY株は最高値・原油急落、日経は金曜1,042円安で反落|週明け6万円初挑戦の行方
- 米イラン再緊張で原油7%反発・ドル円は一時159円台|日経は3日ぶり反発も本日は米小売+FRB候補公聴会待ち
- ウォーシュ氏「FRB体制転換」宣言・米小売+1.7%上振れも米株続落|日経は59,349円へ2日続伸、本日はイラン停戦期限&テスラ決算
- 日経59,585円で史上最高値更新・米3指数揃って急反発|テスラEPS上振れ&ボーイング赤字縮小、イラン停戦は期限延長で小康
- 日経 一時60,013円で初の6万円台タッチも反落59,140円・米3指数そろって下落|IBM決算で売り再燃、WTI原油97ドル台に急伸
PROFILE
運営者について
お金バイバイマン
メーカー営業 × 経済ニュース発信者
メーカーの営業マンとして全国を飛び回りながら、世界と日本の経済ニュースを毎日ウォッチしている「お金バイバイマン」です。
為替・株価・金融政策・企業決算など、むずかしい話も
図解+ひとことコメントでかみくだいてお届けします。
「ニュースを見ても専門用語が難しい」「日々の経済をもう少し身近に感じたい」
——そんな方の毎朝に、そっと寄り添えるブログを目指しています。
※当ブログは投資助言・投資勧誘を目的としたものではありません。
趣味
SNSでも発信中
記事の更新情報や、その日のマーケットのひとことをお届けします。






